BIL | JABATAN | PROSEDUR KERJA | KUMP | AUDITOR | TARIKH | MASA | |
NO DOKUMEN | PK | ||||||
1 | Pentadbiran | MK-MPJ-01 | Manual Kualiti | A | Chong May Lee | 5.6.2012 | 9.00 pagi |
2 | Pentadbiran | PK-JKPK-005 | Pengurusan Audit Dalaman | Nor 'Aishah Mokhtar | Selasa | ||
3 | Pentadbiran | PK-JKPK-006 | Kajian Pengurusan Kualiti | ||||
4 | Pentadbiran | PK-JKPK-007 | Tindakan Pembetulan | ||||
5 | Pentadbiran | PK-JKPK-008 | Tindakan Pencegahan | B | Hajah Sumarni Pardi | 5.6.2012 | 2.00 petang |
6 | Pentadbiran | PK-JKPK-009 | Kawalan Perkhidmatan Tidakakur | Ridzuan Shah Jaafar | Selasa | ||
7 | Pentadbiran | PK-JKPK-010 | Analisa Statistik | ||||
8 | Pentadbiran | PK-JKPK-011 | Penambahbaikan | ||||
9 | Pentadbiran | PK-JKPK-014 | Pengambilan Kakitangan | C | Sahdan Abu Sah | 6.6.2012 | 9.00 pagi |
10 | Pentadbiran | PK-JKPK-015 | Audit Pembekal/Kontraktor | Nasrul bin Abd Ghani | Rabu | ||
11 | Pentadbiran | PK-JKPK-016 | Analisa Penghargaan | ||||
12 | Pentadbiran | PK-JKPK-017 | Kajian Pendapat Pengguna | ||||
13 | Pentadbiran | PK-JKPK-018 | Manual Prosedur Kerja & Fail Meja | D | Siti Zubaidah Ahmad | 6.6.2012 | 2.00 petang |
14 | Penilaian | PK-JPPH-003 | Pindahmilik Bangunan | Fauzan Bianamin | Rabu | ||
15 | Penilaian | PK-JPPH-004 | Sewaan Premis Majlis Perbandaran Jasin | ||||
16 | Kejuruteraan | PK-JK-001 | Kelulusan Pelan Kerja Tanah | ||||
17 | Kejuruteraan | PK-JK-002 | Kelulusan Pelan Jalan dan Perparitan | E | Zamzul Hizam Abu Hasan | 7.6.2012 | 9.00 pagi |
18 | Kejuruteraan | PK-JK-003 | Kelulusan Pelan Pemasangan Lampu Awam | Abd Ghani Md Tahir | Khamis | ||
19 | Kejuruteraan | PK-JK-004 | Penyediaan Pelan Rekabentuk | ||||
20 | Kejuruteraan | PK-JK-005 | Penyelenggaraan Bangunan | ||||
21 | Lanskap | PK-JLPB-001 | Kelulusan Pelan Landskap | F | Nizamudin Osman | 7.6.2012 | 2.00 petang |
22 | Lanskap | PK-JLPB-002 | Perkhidmatan Sewaan Peralatan | Zairah Haji Ibrahim | Khamis | ||
23 | Lanskap | PK-JLPB-003 | Penyelenggaraan Landskap | ||||
24 | Lanskap | PK-JLPB-004 | Penyediaan Rekabentuk Pelan Landskap | ||||
25 | Penguatkuasaan | PK-JPUPK-001 | Penyediaan Kertas Pendakwaan | G | Suhaizan bin Noh | 8.6.2012 | 9.00 pagi |
26 | Penguatkuasaan | PK-JPUPK-002 | Operasi Khas Penguatkuasaan | Zaidah Ibrahim | Jumaat | ||
27 | Penguatkuasaan | PK-JPUPK-003 | Penguatkuasaan Harian | ||||
28 | Penguatkuasaan | PK-JPUPK-004 | Pengeluaran Notis Kesalahan Yang Dikompaun | ||||
29 | Penguatkuasaan | PK-JPUPK-005 | Penguatkuasaan Tempat Letak Kereta | H | Azzad Izuddin Abu Bakar | 8.6.2012 | 3.00 petang |
30 | Teknologi Maklumat | PK-JTM-001 | Penyelenggaraan Sistem Maklumat/ICT Berjadual | Mohd Fairus Azhar Mutalib | Jumaat | ||
31 | Teknologi Maklumat | PK-JTM-002 | Penyelenggaraan Sistem Maklumat/ICT Berjadual | ||||
32 | Teknologi Maklumat | PK-JTM-003 | Back-up Data | ||||
Rumusan | |||||||
1 | Bil PK diaudit | 32 | |||||
2 | Bil Auditor | 16 | |||||
3 | Bil Jabatan Diaudit | 6 | |||||
4 | Bil PK diaudit @Jabatan | ||||||
a. Pentadbiran | 13 | ||||||
b. Penilaian | 2 | ||||||
c. Kejuruteraan | 5 | ||||||
d. Lanskap | 4 | ||||||
e. Penguatkuasaan | 5 | ||||||
f. Teknologi Maklumat | 3 | ||||||
5 | Bil hari | 4 |
AUDIT DALAMAN MS ISO 9001:2008 PADA 5 JUN HINGGA 8 JUN 2012
Wednesday, 30 May 2012
JADUAL AUDIT DALAMAN MS ISO 9001:2008 BIL 1/2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
sila betulkan jadual ini kerana nampak tidak manarik..
ReplyDeletetq
terimakasih..sudah dibaiki
ReplyDelete