| NO. KUMPULAN | ||||||||||
| BIL. | No Dokumen | Tajuk Prosedur Kualiti | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 5/6/2012 | 6/6/2012 | 7/6/2012 | 8/6/2012 | |||||||
| 1 | MK-MPJ-01 | Manual Kualiti | X | |||||||
| 2 | PK-JKPK-005 | Pengurusan Audit Dalaman | X | |||||||
| 3 | PK-JKPK-006 | Kajian Pengurusan Kualiti | X | |||||||
| 4 | PK-JKPK-007 | Tindakan Pembetulan | X | |||||||
| 5 | PK-JKPK-008 | Tindakan Pencegahan | X | |||||||
| 6 | PK-JKPK-009 | Kawalan Perkhidmatan Tidakakur | X | |||||||
| 7 | PK-JKPK-010 | Analisa Statistik | X | |||||||
| 8 | PK-JKPK-011 | Penambahbaikan | X | |||||||
| 9 | PK-JKPK-014 | Pengambilan Kakitangan | X | |||||||
| 10 | PK-JKPK-015 | Audit Pembekal/Kontraktor | X | |||||||
| 11 | PK-JKPK-016 | Analisa Penghargaan | X | |||||||
| 12 | PK-JKPK-017 | Kajian Pendapat Pengguna | X | |||||||
| 13 | PK-JKPK-018 | Manual Prosedur Kerja & Fail Meja | X | |||||||
| 14 | PK-JPPH-003 | Pindahmilik Bangunan | X | |||||||
| 15 | PK-JPPH-004 | Sewaan Premis Majlis Perbandaran Jasin | X | |||||||
| 16 | PK-JK-001 | Kelulusan Pelan Kerja Tanah | X | |||||||
| 17 | PK-JK-002 | Kelulusan Pelan Jalan dan Perparitan | X | |||||||
| 18 | PK-JK-003 | Kelulusan Pelan Pemasangan Lampu Awam | X | |||||||
| 19 | PK-JK-004 | Penyediaan Pelan Rekabentuk | X | |||||||
| 20 | PK-JK-005 | Penyelenggaraan Bangunan | X | |||||||
| 21 | PK-JLPB-001 | Kelulusan Pelan Landskap | X | |||||||
| 22 | PK-JLPB-002 | Perkhidmatan Sewaan Peralatan | X | |||||||
| 23 | PK-JLPB-003 | Penyelenggaraan Landskap | X | |||||||
| 24 | PK-JLPB-004 | Penyediaan Rekabentuk Pelan Landskap | X | |||||||
| 25 | PK-JPUPK-001 | Penyediaan Kertas Pendakwaan | X | |||||||
| 26 | PK-JPUPK-002 | Operasi Khas Penguatkuasaan | X | |||||||
| 27 | PK-JPUPK-003 | Penguatkuasaan Harian | X | |||||||
| 28 | PK-JPUPK-004 | Pengeluaran Notis Kesalahan Yang Dikompaun | X | |||||||
| 29 | PK-JPUPK-005 | Penguatkuasaan Tempat Letak Kereta | X | |||||||
| 30 | PK-JTM-001 | Penyelenggaraan Sistem Maklumat/ICT Berjadual | X | |||||||
| 31 | PK-JTM-002 | Penyelenggaraan Sistem Maklumat/ICT Berjadual | X | |||||||
| 32 | PK-JTM-003 | Back-up Data | X | |||||||
AUDIT DALAMAN MS ISO 9001:2008 PADA 5 JUN HINGGA 8 JUN 2012
Wednesday, 30 May 2012
CADANGAN JADUAL AUDIT DALAMAN ISO MS 9001:2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment